Nos offres de location
Simulateur de ressources
Pour consulter la liste des logements, veuillez renseigner au préalable les informations ci-dessous puis cliquez sur valider :
Composition familiale | Catégories de financement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLAI | PLUS | PLUS MAJORE | PLS | PLI | NC | |
Personne seule | 12 759,00 € | 23 201,00 € | 27 841,00 € | 30 161,00 € | 37 121,00 € | > 37 121,00 € |
Un couple ou 2 personnes | 18 591,00 € | 30 984,00 € | 37 181,00 € | 40 279,00 € | 49 575,00 € | > 49 575,00 € |
3 personnes ou une personne + une personne à charge | 22 356,00 € | 37 259,00 € | 44 711,00 € | 48 437,00 € | 59 615,00 € | > 59 615,00 € |
4 personnes ou une personne + 2 personnes à charge | 24 875,00 € | 44 982,00 € | 53 979,00 € | 58 477,00 € | 71 972,00 € | > 71 972,00 € |
5 personnes ou une personne + 3 personnes à charge | 29 105,00 € | 52 915,00 € | 63 498,00 € | 68 790,00 € | 95 418,00 € | > 95 418,00 € |
6 personnes ou une personne + 4 personnes à charge | 32 800,00 € | 59 636,00 € | 7 983,00 € | 77 527,00 € | 10 644,00 € | > 10 644,00 € |
Plafonds de ressources au 01/01/2025