Nos offres de location
Simulateur de ressources
Pour consulter la liste des logements, veuillez renseigner au préalable les informations ci-dessous puis cliquez sur valider :
Composition familiale | Catégories de financement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLAI | PLUS | PLUS MAJORE | PLS | PLI | NC | |
Personne seule | 12 032,00 € | 21 878,00 € | 26 254,00 € | 28 441,00 € | 30 629,00 € | > 30 629,00 € |
Un couple ou 2 personnes | 17 531,00 € | 29 217,00 € | 35 060,00 € | 37 982,00 € | 40 904,00 € | > 40 904,00 € |
3 personnes ou une personne + une personne à charge | 21 082,00 € | 35 135,00 € | 42 162,00 € | 45 675,00 € | 49 189,00 € | > 49 189,00 € |
4 personnes ou une personne + 2 personnes à charge | 23 457,00 € | 42 417,00 € | 50 900,00 € | 55 142,00 € | 59 384,00 € | > 59 384,00 € |
5 personnes ou une personne + 3 personnes à charge | 27 445,00 € | 49 898,00 € | 59 878,00 € | 64 867,00 € | 69 857,00 € | > 69 857,00 € |
6 personnes ou une personne + 4 personnes à charge | 30 930,00 € | 56 236,00 € | 67 483,00 € | 73 107,00 € | 78 730,00 € | > 78 730,00 € |
Plafonds de ressources au 01/01/2023