Nos offres de location
Simulateur de ressources
Pour consulter la liste des logements, veuillez renseigner au préalable les informations ci-dessous puis cliquez sur valider :
| Composition familiale | Catégories de financement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAI | PLUS | PLUS MAJORE | PLS | PLI | NC | |
| Personne seule | 12 870,00 € | 23 403,00 € | 28 084,00 € | 30 424,00 € | 37 445,00 € | > 37 445,00 € |
| Un couple ou 2 personnes | 18 753,00 € | 31 254,00 € | 37 505,00 € | 40 630,00 € | 50 006,00 € | > 50 006,00 € |
| 3 personnes ou une personne + une personne à charge | 22 551,00 € | 37 584,00 € | 45 101,00 € | 48 859,00 € | 60 134,00 € | > 60 134,00 € |
| 4 personnes ou une personne + 2 personnes à charge | 25 092,00 € | 45 374,00 € | 54 449,00 € | 58 986,00 € | 72 599,00 € | > 72 599,00 € |
| 5 personnes ou une personne + 3 personnes à charge | 29 359,00 € | 53 376,00 € | 64 051,00 € | 69 389,00 € | 85 402,00 € | > 85 402,00 € |
| 6 personnes ou une personne + 4 personnes à charge | 33 086,00 € | 60 156,00 € | 72 187,00 € | 78 203,00 € | 96 250,00 € | > 96 250,00 € |
Plafonds de ressources au 01/01/2026

